フィギュアスケート☆ロシア選手権〜ペア&アイスダンス

  • URLをコピーしました!
【アイスダンス】
今シーズンはマクシム選手の膝治療リハビリのため欠場を続けていた
昨年の世界選手権王者オクサナ・ドムニナ&マクシム・シャバリン組が優勝!
バンクーバーへ向けての新たなプログラムを発表しました!
▲OD

Ice`Dance
Result FPl. Name Nation Points CD OD FD
1 Oksana DOMNINA / Maxim SHABALIN MOB 214.77 1 1 1
2 Ekaterina BOBROVA / Dmitry SOLOVYEV MOS 189.29 2 4 2
3 Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER MOS 188.46 4 2 3
4 Ekaterina RYAZANOVA / Ilya TKACHENKO MOB 186.29 3 3 4
5 Yuliya ZLOBINA / Aleksei SITNIKOV MOS 167.70 7 6 6
6 Kristina GORSHKOVA / Vitaliy BUTIKOV MOS 167.14 6 7 5
7 Anastasya PLATONOVA / Aleksander GRACHEV MOS 163.05 5 5 7
8 Aleksandra CHISTYAKOVA / Vladimir KUROCHKIN MOS 134.18 8 9 8
9 Olga KOLOTILINA / Aleksandr BORTSOV MOB 122.20 9 8 9

【ペア】
川口悠子&アレクサンドル・スミルノフ組が優勝!

Pairs
Result FPl. Name Nation Points SP FS
1 Yuko KAVAGUTI / Aleksander SMIRNOV SPB 220.61 1 1
2 Maria MUKHORTOVA / Maksim TRANKOV SPB 208.78 2 2
3 Vera BAZAROVA / Yuriy LARIONOV PRM 178.65 3 3
4 Lubov ILUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE MOS 170.49 4 4
5 Tatyana NOVIK / Mikhail KUZNETSOV MOS 161.27 5 5
6 Ksenya OZEROVA / Aleksander ENBERT SPB 147.20 12 6
7 Ekaterina PETAIKINA / Maksim KURDYUKOV MOS 143.27 6 7
8 Ekaterina SHEREMETYEVA / Egor CHUDIN MOS 136.21 8 9
9 Anastasya MARTUSHEVA / Aleksey ROGONOV MOS 135.77 9 8
10 Sabina IMAIKINA / Semen STEPANOV PRM 127.89 10 10
11 Ekaterina KUKLINA / Eduard KUSHTANOV PRM 123.41 11 11
WD Ksenya KRASILNIKOVA / Konstantin BEZMATERNIKH PRM
▲表彰式の模様
フィナーレでは上位選手が大集合!
バンクーバーでのロシア代表選手団という感じの顔触れです☆

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次